Articolul UNIC
ARTICOL UNIC
Art. UNIC din HOTĂRÂRE nr. 844 din 29 noiembrie 2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017
pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 , , se modifică după cum urmează:
1. La va avea următorul cuprins:
(1) Suma de 110.250,00 mii lei, prevăzută la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017, se repartizează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
2. În anexa „Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 “, va avea următorul cuprins:
Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 *
| Nr. crt. | Organizația | Sume aprobate - mii lei - |
|---|---|---|
| 1. | Asociația Italienilor din România - RO. AS.IT. | 2.515,82 |
| 2. | Asociația Liga Albanezilor din România | 2.128,90 |
| 3. | Asociația Macedonenilor din România | 2.837,12 |
| 4. | Asociația Partida Romilor «Pro-Europa» | 16.270,50 |
| 5. | Comunitatea Rușilor Lipoveni din România | 6.409,22 |
| 6. | Federația Comunităților Evreiești din România | 3.854,79 |
| 7. | Forumul Democrat al Germanilor din România | 9.141,85 |
| 8. | Uniunea Democrată Maghiară din România | 24.911,78 |
| 9. | Uniunea Armenilor din România | 5.006,43 |
| 10. | Uniunea Bulgară din Banat - România | 3.914,50 |
| 11. | Uniunea Croaților din România | 2.966,90 |
| 12. | Uniunea Culturală a Rutenilor din România | 1.806,35 |
| 13. | Uniunea Democrată Turcă din România | 4.526,05 |
| 14. | Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România | 4.095,35 |
| 15. | Uniunea Elenă din România | 4.482,25 |
| 16. | Uniunea Polonezilor din România | 3.047,55 |
| 17. | Uniunea Sârbilor din România | 4.586,64 |
| 18. | Uniunea Ucrainenilor din România | 7.748,00 |
| TOTAL | 110.250,00 |
Notă
* Repartizare aprobată în ședința plenară a Consiliului Minorităților Naționale din data de 3 octombrie 2017.