Articolul 2
Art. 2 din ORDONANTA nr. 59 din 24 august 1999 privind actualizarea în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice
Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 se modifica și va avea următorul cuprins: "ANEXA 1
TAXE CONSULARE pentru servicii prestate în țara
| " Nr. crt. | Denumirea serviciilor | Taxa - lei - | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1. | 2 | |
| A. Eliberări de pașapoarte | |||
| 1. | Eliberarea sau prelungirea valabilității unui pașaport sau a altui document de trecere a frontierei | 285.000 | |
| 2. | Eliberarea sau prelungirea unui pașaport oficial ori permis special de trecere a frontierei în interes de serviciu | 285.000 | |
| 3. | Eliberarea unui pașaport în care sunt înscrise mai multe persoane, pentru fiecare persoană | 60.000 | |
| 4. | Înscrierea ulterioară în pașaport a unor copii sub 14 ani, pentru fiecare persoană | 30.000 | |
| B. Vize pentru trecerea frontierei sau de ședere temporară | |||
| 1. | Viză de ieșire pentru cetățenii străini veniți temporar, care nu mai dispun de documentul de călătorie cu care au intrat în România | 125.000 | |
| 2. | Viză de ieșire definitivă acordată străinilor domiciliați în România | 190.000 | |
| 3. | Pentru prelungirea dreptului de ședere temporară a cetățenilor străini se percep taxele prevăzute în anexa nr. 2 pentru vizele de intrare acordate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, transformate în lei proveniți din schimb valutar | ||
| C. Servicii privind cetățenia și (re)stabilirea domiciliului în România | |||
| 1. | Acordarea cetățeniei române | 1.875.000 | |
| 2. | Renunțarea la cetățenia română | 6.000.000 | |
| 3. | Clarificarea cetățeniei române | 250.000 | |
| 4. | Restabilirea domiciliului unui cetățean român în România | 375.000 | |
| 5. | Stabilirea domiciliului unui cetățean străin în România | 1.245.000 | |
| D. Servicii de legalizări, procurări de acte judiciare și extrajudiciare, identificări de persoane | |||
| 1. | Legalizarea sigiliului și a semnăturilor de pe actele judiciare și extrajudiciare eliberate de autoritățile române | 220.000 | |
| 2. | Legalizarea semnăturilor și sigiliilor de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale și de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din România | 435.000 | |
| 3. | Procurarea oricăror acte judiciare și extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare străine, inclusiv a unor persoane fizice sau juridice străine | 190.000 | |
| 4. | Identificarea de persoane pe teritoriul României | 315.000 | |
| E. Alte servicii și prestații consulare | 190.000 | ||
| NOTĂ: | |||
| 1. | Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor prevăzute la lit. A-E | 30.000 | |
| 2. | Pentru serviciile prestate, în regim de urgență, cetățenilor străini se percepe o taxă suplimentară în lei, echivalentă a 6 dolari S.U.A. | ||
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează: p. Ministru de interne, Liviu Popescu, secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe, Mihai Rasvan Ungureanu, secretar de stat
Ministrul finanțelor, Decebal Traian Remes