Începe proba gratuită

ORDIN nr. 936 din 24 august 1999 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 1999

Articolul 1

Articolul 1

Art. 1 din ORDIN nr. 936 din 24 august 1999 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 1999

Ministerul Finanțelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna septembrie 1999, destinate refinantarii deficitului bugetului de stat, care vor avea următoarele caracteristici:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -
L1 99.12.02 30 august 1999 3 septembrie 1999 2 decembrie 1999 91 1.175.540.000.000
L2 99.12.09 7 septembrie 1999 9 septembrie 1999 9 decembrie 1999 91 1.401.760.000.000
L3 99.12.16 14 septembrie 1999 16 septembrie 1999 16 decembrie 1999 91 1.431.330.000.000
L4 99.12.23 21 septembrie 1999 20 septembrie 1999 23 decembrie 1999 91 1.372.440.000.000
L5 99.12.30 28 septembrie 1999 30 septembrie 1999 30 decembrie 1999 91 105.770.000.000
L6 00.01.06 28 septembrie 1999 30 septembrie 1999 6 ianuarie 2000 98 300.000.000.000
L7 00.01.13 28 septembrie 1999 30 septembrie 1999 13 ianuarie 2000 105 445.940.000.000

Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finanțelor în preziua licitației.