Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 295 din 30 martie 1999 privind prospectul de emisiune al unor certificate de trezorerie cu discont
Ministerul Finanțelor anunta lansarea unei emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, cu următoarele caracteristici:
| Seria | Data emisiunii | Data scadenței | Numărul de zile | Valoarea emisiunii - lei - | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 99.07.01 | 7 aprilie 1999 | 1 iulie 1999 | 85 | 500.000.000.000 | |
| D2 99.07.08 | 8 aprilie 1999 | 8 iulie 1999 | 91 | 1.118.070.000.000 | |
| D3 99.07.15 | 15 aprilie 1999 | 15 iulie 1999 | 91 | 828.490.000.000 | |
| D4 99.10.15 | 16 aprilie 1999 | 15 octombrie 1999 | 182 | 500.000.000.000 | |
| D5 99.07.22 | 22 aprilie 1999 | 22 iulie 1999 | 91 | 1.802.590.000.000 | |
| D6 99.10.22 | 23 aprilie 1999 | 22 octombrie 1999 | 182 | 500.000.000.000 | |
| D7 99.07.29 | 29 aprilie 1999 | 29 iulie 1999 | 91 | 792.079.000.000 | |
| D8 99.10.29 | 30 aprilie 1999 | 29 octombrie 1999 | 182 | 500.000.000.000 |
Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finanțelor în preziua licitației.