Articolul I
Art. I din HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum și aprobarea titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum și aprobarea titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014, , se modifică după cum urmează:
1. La "UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM «ION MINCU» DIN BUCUREȘTI", numărul curent 1 "Facultatea de Arhitectură" va avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ*3) | Număr de credite de studii transferabile | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facultatea de Arhitectură | Arhitectură | Arhitectură 1) | A | IF | 360 | 320 |
| Arhitectură (în limba engleză) 1) | AP | IF | 360 | 50 | |||
| Conservare și restaurare de arhitectură (la Sibiu) | A | IF | 180 | 25 |
2. La "UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI", numărul curent 13 "Facultatea de Matematică și Informatică" și numărul curent 15 "Facultatea de Psihologie și Științele Educației" vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ*3) | Număr de credite de studii transferabile | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "13 | Facultatea de Matematică și Informatică | Calculatoare și tehnologia informației | Tehnologia informației | A | IF | 240 | 100 |
| Informatică | Informatică | A | IF | 180 | 300 | ||
| Informatică | A | ID | 180 | 75 | |||
| Matematică | Matematică | A | IF | 180 | 150 | ||
| Matematică informatică | A | IF | 180 | 75 | |||
| Matematici aplicate | A | IF | 180 | 75 | |||
| ....................................................................................................................................... | |||||||
| 15 | Facultatea de Psihologie și Științele Educației | Psihologie | Psihologie | A | IF | 180 | 300 |
| Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | A | IF | 180 | 120 | ||
| Pedagogia învățământului primar și preșcolar | A | ID | 180 | 125 | |||
| Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău) | A | IF | 180 | 50 | |||
| Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani) | A | IF | 180 | 50 | |||
| Pedagogie | A | IF | 180 | 70 | |||
| Pedagogie (în limba engleză)*) | AP | IF | 180 | 30 | |||
| Psihopedagogie specială | A | IF | 180 | 90" | |||
3. La "UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI" va avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ*3) | Număr de credite de studii transferabile | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facultatea de Interpretare Muzicală | Muzică | Interpretare muzicală – canto | A | IF | 240 | 25 |
| Interpretare muzicală – instrumente | A | IF | 240 | 90 | |||
| 2 | Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală | Muzică | Compoziție muzicală | A | IF | 240 | 35 |
| Dirijat | A | IF | 240 | 10 | |||
| Muzică religioasă | A | IF | 180 | 12 | |||
| Muzicologie | A | IF | 240 | 10 | |||
| Pedagogie muzicală | A | IF | 180 | 50 |
4. La "ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI", numărul curent 1 "Facultatea de Administrație Publică", numărul curent 2 "Facultatea de Științe Politice" și numărul curent 3 "Facultatea de Comunicare și Relații Publice" vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ*3) | Număr de credite de studii transferabile | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "1 | Facultatea de Administrație Publică | Științe administrative | Administrație europeană | A | IF | 180 | 150 |
| Administrație publică | A | IF | 180 | 200 | |||
| Administrație publică | A | ID | 180 | 100 | |||
| 2 | Facultatea de Științe Politice | Psihologie | Psihologie | A | IF | 180 | 50 |
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | A | IF | 180 | 50 | ||
| Sociologie | Sociologie | A | IF | 180 | 50 | ||
| Științe politice | Științe politice | A | IF | 180 | 200 | ||
| Științe politice | A | ID | 180 | 100 | |||
| 3 | Facultatea de Comunicare și Relații Publice | Științe ale comunicării | Comunicare și relații publice | A | IF | 180 | 350 |
| Publicitate | A | IF | 180 | 150" |
5. La "UNIVERSITATEA «1 DECEMBRIE 1918» DIN ALBA IULIA", numărul curent 3 "Facultatea de Științe Exacte și Inginerești" va avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ*3) | Număr de credite de studii transferabile | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3 | Facultatea de Științe Exacte și Inginerești | Informatică | Informatică | A | IF | 180 | 100 |
| Informatică (în limba engleză) | AP | IF | 180 | 75 | |||
| Ingineria mediului | Ingineria mediului | A | IF | 240 | 60 | ||
| Inginerie electronică și telecomunicații | Electronică aplicată | AP | IF | 240 | 50 | ||
| Inginerie geodezică | Măsurători terestre și cadastru | A | IF | 240 | 60" |
6. La "UNIVERSITATEA «VASILE ALECSANDRI» DIN BACĂU", numărul curent 1 "Facultatea de Inginerie" și numărul curent 2 "Facultatea de Litere" vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ*3) | Număr de credite de studii transferabile | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Facultatea de Inginerie | Calculatoare și tehnologia informației | Tehnologia informației | A | IF | 240 | 50 |
| Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului în industrie | A | IF | 240 | 100 | ||
| Ingineria dezvoltării rurale durabile | AP | IF | 240 | 100 | |||
| Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | A | IF | 240 | 60 | ||
| Inginerie chimică | Controlul și securitatea produselor alimentare | AP | IF | 240 | 50 | ||
| Inginerie biochimică | A | IF | 240 | 60 | |||
| Inginerie energetică | Energetică industrială | A | IF | 240 | 50 | ||
| Inginerie industrială | Design industrial | A | IF | 240 | 30 | ||
| Ingineria și managementul calității | A | IF | 240 | 75 | |||
| Tehnologia construcțiilor de mașini | A | IF | 240 | 75 | |||
| Inginerie mecanică | Echipamente pentru procese industriale | A | IF | 240 | 60 | ||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | A | IF | 240 | 70 | ||
| Mecatronică și robotică | Mecatronică | A | IF | 240 | 60 | ||
| 2 | Facultatea de Litere | Limbă și literatură | Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză | A | IF | 180 | 50 |
| Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) | A | IF | 180 | 50 | |||
| O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) - Limba și literatura română | A | IF | 180 | 75 | |||
| Limbi moderne aplicate | Traducere și interpretare (engleză, franceză) | AP | IF | 180 | 40 | ||
| Științe ale comunicării | Comunicare și relații publice | A | IF | 180 | 75 |
7. La "UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 1 "Facultatea de Arhitectură și Urbanism", numărul curent 4 "Facultatea de Construcții de Mașini", numărul curent 9 "Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului", numărul curent 10 "Facultatea de Inginerie**)" și numărul curent 11 "Facultatea de Litere**)" vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ*3) | Număr de credite de studii transferabile | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Facultatea de Arhitectură și Urbanism | Arhitectură | Arhitectură 1) | A | IF | 360 | 100 |
| ..................................................................................................................................... | |||||||
| 4 | Facultatea de Construcții de Mașini | Inginerie industrială | Design industrial | A | IF | 240 | 60 |
| Mașini-unelte și sisteme de producție | A | IF | 240 | 30 | |||
| Mașini-unelte și sisteme de producție (la Bistrița) | A | IF | 240 | 60 | |||
| Tehnologia construcțiilor de mașini | A | IF | 240 | 90 | |||
| Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba germană) | A | IF | 240 | 40 | |||
| Tehnologia construcțiilor de mașini (la Alba Iulia) | A | IF | 240 | 60 | |||
| Tehnologia construcțiilor de mașini (la Satu Mare) | A | IF | 240 | 60 | |||
| Tehnologia construcțiilor de mașini (la Zalău) | A | IF | 240 | 60 | |||
| Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba engleză) | AP | IF | 240 | 60 | |||
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | AP | IF | 240 | 25 | ||
| Inginerie și management | Inginerie economică industrială | A | IF | 240 | 75 | ||
| Inginerie economică industrială (la Bistrița) | A | IF | 240 | 50 | |||
| Inginerie economică industrială (în limba engleză) | A | IF | 240 | 100 | |||
| Inginerie economică industrială (la Alba Iulia) | A | IF | 240 | 50 | |||
| Inginerie economică industrială (la Satu Mare) | A | IF | 240 | 50 | |||
| Mecatronică și robotică | Robotică | A | IF | 240 | 60 | ||
| Robotică (în limba engleză) | A | IF | 240 | 60 | |||
| Robotică (la Bistrița) | AP | IF | 240 | 30 | |||
| ....................................................................................................................................... | |||||||
| 9 | Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului | Ingineria materialelor | Ingineria procesării materialelor | A | IF | 240 | 50 |
| Ingineria procesării materialelor (la Zalău) | A | IF | 240 | 60 | |||
| Știința materialelor | A | IF | 240 | 60 | |||
| Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului în industrie | A | IF | 240 | 75 | ||
| 10 | Facultatea de Inginerie**) | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | A | IF | 240 | 50 |
| Inginerie electrică | Electromecanică | A | IF | 240 | 50 | ||
| Inginerie electronică și telecomunicații | Electronică aplicată | A | IF | 240 | 45 | ||
| Inginerie energetică | Ingineria sistemelor electroenergetice | A | IF | 240 | 45 | ||
| Inginerie industrială | Tehnologia construcțiilor de mașini | A | IF | 240 | 46 | ||
| Inginerie mecanică | Echipamente pentru procese industriale | A | IF | 240 | 35 | ||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | A | IF | 240 | 60 | ||
| Ingineria materialelor | Ingineria procesării materialelor | A | IF | 240 | 25 | ||
| Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului în industrie | A | IF | 240 | 53 | ||
| Ingineria valorificării deșeurilor | A | IF | 240 | 50 | |||
| Mine, petrol și gaze | Inginerie minieră | A | IF | 240 | 30 | ||
| Prepararea substanțelor minerale utile | A | IF | 240 | 30 | |||
| Mecanică și robotică | Robotică | AP | IF | 240 | 27 | ||
| 11 | Facultatea de Litere**) | Arte vizuale | Arte plastice (pictură) | A | IF | 180 | 26 |
| Asistență socială | Asistență socială | A | IF | 180 | 80 | ||
| Filosofie | Filosofie | A | IF | 180 | 35 | ||
| Limbă și literatură | Limba și literatura română | A | IF | 180 | 50 | ||
| Limba și literatura r omână - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) | A | IF | 180 | 80 | |||
| Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate | A | IF | 180 | 50 | ||
| Studii culturale | Etnologie | A | IF | 180 | 30 | ||
| Științe ale comunicării | Jurnalism | A | IF | 180 | 75 | ||
| Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | AP | IF | 180 | 40 | ||
| Teologie | Teologie ortodoxă didactică | A | IF | 180 | 25 | ||
| Teologie ortodoxă pastorală | A | IF | 240 | 50 | |||
8. La "UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 1 "Facultatea de Agricultură" și numărul curent 2 "Facultatea de Horticultură" vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ*3) | Număr de credite de studii transferabile | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Facultatea de Agricultură | Agronomie | Agricultură | A | IF | 240 | 120 |
| Agricultură | A | ID | 240 | 75 | |||
| Agricultură (în limba franceză) | A | IF | 240 | 30 | |||
| Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară | AP | IF | 240 | 45 | |||
| Montanologie | A | IF | 240 | 50 | |||
| Biologie | Biologie | A | IF | 180 | 50 | ||
| Biologie | A | IFR | 180 | 30 | |||
| Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului în agricultură | A | IF | 240 | 60 | ||
| Ingineria și protecția mediului în agricultură | AP | ID | 240 | 50 | |||
| 2 | Facultatea de Horticultură | Horticultură | Horticultură | A | IF | 240 | 110 |
| Horticultură | A | ID | 240 | 50 | |||
| Peisagistică | A | IF | 240 | 100 | |||
| Inginerie geodezică | Măsurători terestre și cadastru | A | IF | 240 | 60 | ||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | Inginerie economică în agricultură | A | IF | 240 | 75 | ||
| Inginerie economică în agricultură | A | IFR | 240 | 30 | |||
| Inginerie și management în alimentația publică și agroturism | A | IF | 240 | 90 | |||
| Inginerie și management | Inginerie și management în industria turismului | AP | IF | 240 | 75 | ||
| Silvicultură | Silvicultură | A | IF | 240 | 100" |
9. La "UNIVERSITATEA «BABEȘ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 8 "Facultatea de Litere", numărul curent 17 "Facultatea de Teologie Ortodoxă" și numărul curent 18 "Facultatea de Teologie Greco-Catolică" vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ*3) | Număr de credite de studii transferabile | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Facultatea de Litere | Limbă și literatură | Filologie clasică | A | IF | 180 | 20 |
| Limba și literatura chineză – Limba și literatura română/maghiară/modernă/ latină/greacă veche/ebraică/ Literatura universală și comparată | A | IF | 180 | 40 | |||
| Limba și literatura coreeană - Limba și literatura română/maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată | A | IF | 180 | 40 | |||
| Limba și literatura finlandeză - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/ Limba latină/ Limba greacă veche/Literatura universală și comparată | AP | IF | 180 | 25 | |||
| Limba și literatura maghiară | AP | IF | 180 | 40 | |||
| Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) – Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/ modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)/Latină/ Greacă veche/Ebraică/ Literatura universală și comparată | A | IF | 180 | 700 | |||
| Limba și literatura română – Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)/latină/greacă veche/ebraică/ Literatura universală și comparată | A | IF | 180 | 150 | |||
| Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limbi și literaturi clasice (latină) - Limba și literatura chineză | AP | IF | 180 | 25 | |||
| Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/ Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limbi și literaturi clasice (latină) - Limba și literatura coreeană | AP | IF | 180 | 25 | |||
| Limba și literatura ucraineană - Limba și literatura română/ maghiară/modernă (în limbile engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/ greacă veche/Literatura universală și comparată | A | IF | 180 | 50 | |||
| Limba și literatura japoneză - limba și literatura română/maghiară/modernă/ latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată | A | IF | 180 | 40 | |||
| Limba și literatura norvegiană - Limba și literatura română/ maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, coreeană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/ ebraică/Literatura universală și comparată | A | IF | 180 | 40 | |||
| Limba și literatura română/maghiară/modernă (în limbile engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - O limbă și literatură modernă (ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată | A | IF | 180 | 50 | |||
| Literatură universală și comparată - Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică) | A | IF | 180 | 70 | |||
| Limba și literatura maghiară/Limba și literatura română/Limbă și literatură modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană) - Literatura universală și comparată (în limba maghiară) | AP | IF | 180 | 35 | |||
| Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate | A | IF | 180 | 180 | ||
| Studii culturale | Etnologie (în limba maghiară) | A | IF | 180 | 15 | ||
| Studii culturale (în limba maghiară) | AP | IF | 180 | 30 | |||
| ....................................................................................................................................... | |||||||
| 17 | Facultatea de Teologie Ortodoxă | Arte vizuale | Artă sacră | A | IF | 180 | 150 |
| Teologie | Teologie ortodoxă asistență socială | A | IF | 180 | 50 | ||
| Teologie ortodoxă didactică | A | IF | 180 | 50 | |||
| Teologie ortodoxă pastorală | A | IF | 240 | 150 | |||
| 18 | Facultatea de Teologie Greco- Catolică | Teologie | Teologie greco-catolică asistență socială | A | IF | 180 | 30 |
| Teologie greco-catolică didactică | A | IF | 180 | 50 | |||
| Teologie greco-catolică pastorală | A | IF | 240 | 50 | |||
| Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) | A | IF | 240 | 50 | |||
| Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea) | A | IF | 240 | 30 | |||
10. La "UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANȚA", numărul curent 1 "Facultatea de Litere" și numărul curent 9 "Facultatea de Științe Economice" vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ*3) | Număr de credite de studii transferabile | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Facultatea de Litere | Limbă și literatură | Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză | AP | IF | 180 | 25 |
| Limba și literatura franceză - O limbă și literatură modernă (italiană) | A | IF | 180 | 30 | |||
| Limba și literatura franceză - Limba și literatura portugheză | A | IF | 180 | 25 | |||
| Limba și literatura engleză – O limbă și literatură modernă (germană, turcă, portugheză) | AP | IF | 180 | 60 | |||
| Limba și literatura engleză – O limbă și literatură modernă (italiană/franceză) | AP | IF | 180 | 60 | |||
| Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, italiană) | A | IFR | 180 | 75 | |||
| Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, italiană, germană, turcă, spaniolă portugheză, franceză) | A | IF | 180 | 90 | |||
| Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) | A | IF | 180 | 25 | ||
| Limbi moderne aplicate (engleză, italiană) | AP | IF | 180 | 25 | |||
| Studii culturale | Studii americane (în limba engleză) | A | IF | 180 | 50 | ||
| Științe ale comunicării | Jurnalism | A | IF | 180 | 75 | ||
| ....................................................................................................................................... | |||||||
| 9 | Facultatea de Științe Economice | Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor | A | IF | 180 | 250 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilor | A | ID | 180 | 100 | |||
| Economia firmei | AP | IF | 180 | 100 | |||
| Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | A | IF | 180 | 100 | ||
| Contabilitate și informatică de gestiune | A | ID | 180 | 100 | |||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaționale | A | IF | 180 | 200 | ||
| Afaceri internaționale | A | ID | 180 | 75 | |||
| Finanțe | Finanțe și bănci | A | IF | 180 | 200 | ||
| Finanțe și bănci | A | ID | 180 | 75 | |||
| Management | Management | A | IF | 180 | 100 | ||
| Marketing | Marketing | A | IF | 180 | 100 | ||
11. La "UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA", numărul curent 5 "Facultatea de Drept și Științe Sociale" și numărul curent 10 "Facultatea de Agricultură și Horticultură" vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ*3) | Număr de credite de studii transferabile | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Facultatea de Drept și Științe Sociale | Drept | Drept | A | IF | 240 | 300 |
| Drept | A | IFR | 240 | 100 | |||
| Istorie | Istorie | A | IF | 180 | 50 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | A | IF | 180 | 75 | ||
| Științe administrative | Administrație publică | A | IF | 180 | 100 | ||
| Administrație publică (la Drobeta-Turnu Severin) | A | IF | 180 | 100 | |||
| Asistență managerială și secretariat | A | IF | 180 | 100 | |||
| Asistență socială | Asistență socială | A | IF | 180 | 100 | ||
| Filosofie | Filosofie | A | IF | 180 | 50 | ||
| Sociologie | Sociologie | A | IF | 180 | 100 | ||
| Științe politice | Științe politice | A | IF | 180 | 75 | ||
| ....................................................................................................................................... | |||||||
| 10 | Facultatea de Agricultură și Horticultură | Agronomie | Agricultură | A | IF | 240 | 100 |
| Agricultură | AP | IFR | 240 | 75 | |||
| Montanologie | A | IF | 240 | 60 | |||
| Biologie | Biologie | A | IF | 180 | 60 | ||
| Horticultură | Horticultură | A | IF | 240 | 60 | ||
| Peisagistică | AP | IF | 240 | 40 | |||
| Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului în agricultură | A | IF | 240 | 60 | ||
| Ingineria produselor alimentare | Controlul și expertiza produselor alimentare | AP | IF | 240 | 50 | ||
| Tehnologia prelucrării produselor agricole | A | IF | 240 | 60 | |||
| Inginerie geodezică | Măsurători terestre și cadastru | A | IF | 240 | 50 | ||
| Silvicultură | Silvicultură | A | IF | 240 | 50 | ||
12. La "UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS» DIN GALAȚI", numărul curent 3 "Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică", numărul curent 4 "Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila", numărul curent 7 "Facultatea de Științe și Mediu" și numărul curent 9 "Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie" vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ*3) | Număr de credite de studii transferabile | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | A | IF | 240 | 120 |
| Ingineria sistemelor | Automatică și informatică aplicată | A | IF | 240 | 75 | ||
| Inginerie electrică | Electromecanică | A | IF | 240 | 75 | ||
| Electronică de putere și acționări electrice | A | IF | 240 | 75 | |||
| Inginerie electrică și calculatoare | AP | IF | 240 | 30 | |||
| Inginerie electronică și telecomunicații | Electronică aplicată | A | IF | 240 | 75 | ||
| 4 | Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila | Agronomie | Agricultură | A | IF | 240 | 50 |
| Ingineria mediului | Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice | A | IF | 240 | 60 | ||
| Inginerie mecanică | Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții | A | IF | 240 | 60 | ||
| Utilaje tehnologice pentru construcții | A | IF | 240 | 60 | |||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | A | IF | 240 | 60 | ||
| ....................................................................................................................................... | |||||||
| 7 | Facultatea de Științe și Mediu | Chimie | Chimie | A | IF | 180 | 30 |
| Fizică | Fizică | A | IF | 180 | 25 | ||
| Matematică | Matematică informatică | A | IF | 180 | 40 | ||
| Știința mediului | Știința mediului | A | IF | 180 | 75 | ||
| ....................................................................................................................................... | |||||||
| 9 | Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie | Filosofie | Filosofie | A | IF | 180 | 35 |
| Istorie | Istorie | A | IF | 180 | 45 | ||
| Sociologie | Sociologie | A | IF | 180 | 50 | ||
| Teologie | Teologie ortodoxă asistență socială | AP | IF | 180 | 50 | ||
| Teologie ortodoxă didactică | A | IF | 180 | 50 | |||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene (în limba engleză) | AP | IF | 180 | 50 | ||
13. La "UNIVERSITATEA TEHNICĂ «GHEORGHE ASACHI» DIN IAȘI", numărul curent 5 "Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației" va avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ*3) | Număr de credite de studii transferabile | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "5 | Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației | Inginerie electronică și telecomunicații | Electronică aplicată | A | IF | 240 | 105 |
| Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii | A | IF | 240 | 105 | |||
| Tehnologii și sisteme de telecomunicații | A | IF | 240 | 105 | |||
| Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză) | AP | IF | 240 | 50 | |||
| Științe inginerești aplicate | Matematică și informatică aplicată în inginerie | AP | IF | 240 | 30" |
