Începe proba gratuită

INSTRUCŢIUNE nr. 3 din 6 august 2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

Articolul I

Articolul I

Art. I din INSTRUCŢIUNE nr. 3 din 6 august 2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin , , cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, formularul "Date informative" (cod 30) se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta instrucțiune.

2. La anexa nr. 4, corelațiile cu privire la formularul "Date informative" (cod 30) vor avea următorul cuprins:

"Rd. 01 + 02 + 03 = 1 (col. 1)

Totaluri pe orizontală: col. 1 = col. 2 + 3 (se repetă de la rd. 04 la 23)

Totaluri pe verticală:

Rd. 04 = rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23 (col. 1, 2 și 3)

Rd. 05 = rd. 06 la 08 (col. 1, 2 și 3)

Rd. 09 = rd. 10 la 14 (col. 1, 2 și 3)

Rd. 19 = rd. 20 la 22 (col. 1, 2 și 3)

Rd. 68 = rd. 69 la 71 (col 1 și 2)

Rd. 74 = rd. 75 + 84 (col. 1 și 2)

Rd. 75 = rd. 76 la 83 (col. 1 și 2)

Rd. 84 = rd. 85 + 86 (col. 1 și 2)

Rd. 91 = rd. 92 la 96 (col. 1 și 2)

Rd. 106 = rd. 107 la 115 (col. 1 și 2)

Rd. 117 = rd. 118 + 119 (col. 1 și 2)

Rd. 120 = rd. 121 + 123 (col. 1 și 2)

Rd. 125 = rd. 126 + 127 (col. 1 și 2)

Rd. 128 = rd. 129 + 132 + 135 + 138 +

141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 +

159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 +

173 + 174 + 180 (col. 1 și 2)

Rd. 129 = rd. 130 + 131 (col. 1 și 2)

Rd. 132 = rd. 133 + 134 (col. 1 și 2)

Rd. 135 = rd. 136 + 137 (col. 1 și 2)

Rd. 138 = rd. 139 + 140 (col. 1 și 2)

Rd. 141 = rd. 142 + 143 (col. 1 și 2)

Rd. 144 = rd. 145 + 146 (col. 1 și 2)

Rd. 147 = rd. 148 + 149 (col. 1 și 2)

Rd. 150 = rd. 151 + 152 (col. 1 și 2)

Rd. 153 = rd. 154 + 155 (col. 1 și 2)

Rd. 156 = rd. 157 + 158 (col. 1 și 2)

Rd. 160 = rd. 161 + 162 (col. 1 și 2)

Rd. 167 = rd. 168 la 171 (col. 1 și 2)

Rd. 182 = rd. 183 la 186 (col. 1 și 2)

Rd. 188 = rd. 189 + 192 + 196 la 198 (col. 1 și 2)"

Disponibil în Regra PRO

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile

Creează-ți cont și deblochează , împreună cu toate funcțiile profesionale pentru cercetare juridică.

  • Versiunile istorice ale actelor
  • Fișa actului și legături legislative
  • Căutare rapidă în fiecare act
  • Workspace juridic într-un singur loc

Ai acces gratuit timp de 30 de zile, ca să vezi cum se potrivește Regra în activitatea ta.