Articolul I
Art. I din ORDIN nr. 3.773/C din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.316/C/2012
privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate, aprobat prin , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 și 423 bis din 26 iunie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:
1. se modifică și va avea următorul cuprins:
Exploatarea autovehiculelor se planifică, se organizează și se desfășoară în funcție de misiunile specifice unităților, în limita normelor lunare de carburant, prevăzute în anexa nr. 6.
Normele anuale de rulaj se stabilesc pentru fiecare autovehicul pe baza normelor de consum extraurban de carburant prevăzute în anexa nr. 34 și a normelor lunare de carburant.
Calitatea exploatării autovehiculelor depinde în principal de:
a) nivelul pregătirii de specialitate a personalului tehnic și a celui stabilit pentru conducerea autovehiculelor din dotare;
b) executarea la timp, în volum complet și de calitate a verificărilor și întreținerilor tehnice;
c) respectarea cu strictețe a regulilor de prevenire a accidentelor de circulație și a evenimentelor tehnice;
d) planificarea corectă și evidența strictă a folosirii autovehiculelor;
e) executarea de controale asupra stării tehnice și de întreținere a autovehiculelor;
f) asigurarea condițiilor corespunzătoare de parcare a autovehiculelor.
2. În "Norme de consum carburanți", la punctul I "Autoturisme și autostațioane", se modifică norma de consum la numerele curente 1, 4, 7-19, 21, 22, 25, 28-30 și 32 și vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | CATEGORIA, MARCA ȘI TIPUL AUTOVEHICULULUI | TIP/COD MOTOR | CILIN- DREEA TOTALĂ cmc | PUTEREA MAXIMĂ KW | MODUL DE DISPU- NERE ȘI NUMĂ- RUL CILIN- DRI- LOR*) | TIPUL ALIMEN- TĂRII **) | TIP CARBU- RANT ***) | TIP TRAN- SMI- SIE ****) | NUMĂR TREPTE ȘI TIP CUTIE DE VITEZE *****) | DIMENSIUNI ANVELOPE | NUMĂR DE LOCURI (SAR- CINA UTILĂ în kg) | MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORI- ZATĂ în kg | NORMA CONSUM VARĂ EXTRAURBAN litri/100 km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAȚĂ | SPATE | Fără AC | Cu AC | ||||||||||||
| "1. | AUDI A6 QUATTRO | AUDI ASN | 2976 | 162 | V6 | V | Pb | F | 6+1 MT | 235/45 x17 | 235/45 x17 | 5(550) | 2140 | 15,50 | 16,80 |
| ................................................................................................................................ | |||||||||||||||
| 4. | VOLKSWAGEN PASSAT VR5 SYNCRO | VW AGZ | 2324 | 110 | R4 | V | Pb | F | 5+1 MT | 205/55 x16 | 205/55 x16 | 5(465) | 1970 | 15,50 | 17,50 |
| ................................................................................................................................ | |||||||||||||||
| 7. | DACIA 1300-1310 | 810-99 | 1289 | 40 | R4 | V | P | F | 4+1 MT | 155/13 | 155/13 | 5(420) | 1360 | 9,50 | - |
| 8. | DACIA 1300-1310 BREAK | 810-99 | 1289 | 40 | R4 | V | P | F | 4+1 MR | 155/13 | 155/13 | 5(425) | 1425 | 10,00 | - |
| 9. | DACIA 1300 (1410) | 102- | 1397 | 45,5 | R4 | V | P | F | 5+1 MT | 165/13 | 165/13 | 5(420) | 1360 | 10,00 | - |
| 10. | DACIA 1300 (1410) BREAK | 102- | 1397 | 45,5 | R4 | V | P | F | 5+1 MT | 165/13 | 165/13 | 5(400) | 1380 | 10,50 | - |
| 11. | DACIA 1310 | 106-20 | 1557 | 53 | R4 | V | Pb | F | 5+1 MT | 165/13 | 165/13 | 5(420) | 1360 | 11,00 | - |
| 12. | DACIA 1310 BREAK | 106-20 | 1557 | 53 | R4 | V | Pb | F | 5+1 MT | 165/13 | 165/13 | 5(435) | 1380 | 11,00 | - |
| 13. | DACIA 1310 4WD | 106-20 | 1557 | 53 | R4 | V | Pb | Hz | 5+1 MT | 165/13 | 165/13 | 5(430) | 1510 | 11,00 | - |
| 14. | DACIA 1310 Li | 102- | 1397 | 45,5 | R4 | ES | B | F | 5+1 MT | 165/13 | 165/13 | 5(420) | 1360 | 9,50 | - |
| 15. | DACIA 1310 CLi | 102- | 1397 | 45,5 | R4 | ES | B | F | 5+1 MT | 165/13 | 165/13 | 5(420) | 1360 | 9,50 | - |
| 16. | DACIA NOVA GL | 102- | 1397 | 45,5 | R4 | V | Pb | F | 5+1 MT | 165/70 x13 | 165/70 x13 | 5(470) | 1385 | 9.50 | - |
| 17. | Dacia NOVA GTI | 106-30 | 1557 | 53 | R4 | ES | B | F | 5+1 MT | 165/13 | 165/13 | 5(420) | 1385 | 9,50 | - |
| 18. | DACIA SUPER NOVA | Renault E7J-A2 | 1390 | 55 | R4 | ES | B | F | 5+1 MT | 165/70 x13 | 165/70 x13 | 5(435) | 1385 | 7,80 | 8,50 |
| 19. | DACIA SOLENZA CLIMA 1.4 MPI | Renault E7J | 1390 | 55 | R4 | EM | Pb | F | 5+1 MT | 165/70 x13 | 165/70 x13 | 5(470) | 1450 | 8,00 | 8,70 |
| ................................................................................................................................ | |||||||||||||||
| 21. | DACIA LOGAN | K7M-F7 | 1598 | 64 | R4 | EM | B | F | 5+1 MT | 185/65 x15 | 185/65 x15 | 5(515) | 1540 | 9,70 | 11,50 |
| 22. | DACIA LOGAN 1,6 16V | K4M | 1598 | 77 | R4 | EM | B | F | 5+1 MT | 185/65 x15 | 185/65 x15 | 5(540) | 1600 | 9,70 | 11,50 |
| ................................................................................................................................ | |||||||||||||||
| 25. | RENAULT LAGUNA 1,8 l | F4PA7 60 | 1783 | 88 | R4 | EM | B | F | 5+1 MT | 195/65 x15 | 195/65 x15 | 5(635) | 1900 | 13,50 | 14,80 |
| ................................................................................................................................ | |||||||||||||||
| 28. | DAEWOO LEGANZA | X20 SED | 1998 | 98 | R4 | EM | B | F | 5+1 MT | 205/15 | 205/15 | 5(430) | 1830 | 12,50 | 13,20 |
| 29. | DAEWOO ESPERO | 1,5 DOHC | 1498 | 66 | R4 | EM | P | F | 5+1 MT | 185/68 x14 | 185/68 x14 | 5(475) | 1630 | 9,50 | 10,20 |
| 30. | DAEWOO CIELO GLE/AC | G15MF | 1498 | 57 | R4 | EM | Pb | F | 5+1 MT | 175/13 | 175/13 | 5(435) | 1460 | 8,20 | 8,80 |
| ................................................................................................................................ | |||||||||||||||
| 32. | DAEWOO NUBIRA II | DAEWOO A 16DMS | 1598 | 78 | R4 | EM | B | F | 5+1 MT | 185x14 | 185x14 | 5(508) | 1720 | 10,20 | 11,70" |
3. În , după numărul curent 33 se introduc 11 noi numere curente, numerele curente 34-44, cu următorul cuprins:
| Nr. crt. | CATEGORIA, MARCA ȘI TIPUL AUTOVEHICULULUI | TIP/COD MOTOR | CILIN- DREEA TOTALĂ cmc | PUTEREA MAXIMĂ KW | MODUL DE DISPU- NERE ȘI NUMĂ- RUL CILIN- DRI- LOR*) | TIPUL ALIMEN- TĂRII **) | TIP CARBU- RANT ***) | TIP TRAN- SMI- SIE ****) | NUMĂR TREPTE ȘI TIP CUTIE DE VITEZE *****) | DIMENSIUNI ANVELOPE | NUMĂR DE LOCURI (SAR- CINA UTILĂ în kg) | MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORI- ZATĂ în kg | NORMA CONSUM VARĂ EXTRAURBAN litri/100 km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAȚĂ | SPATE | Fără AC | Cu AC | ||||||||||||
| "34. | DAEWOO CIELO EXECUTIVE | A15MF | 1498 | 63 | R4 | EM | Pb | F | 5+1 MT | 185/60 x14 | 185/60 x14 | 5(442) | 1530 | 11,00 | 12,00 |
| 35. | DACIA DUSTER | K9K-J8 | 1461 | 81 | R4 | D | D | F | 5+1 MT | 215/65 x16 | 215/65 x16 | 5(427) | 1755 | 8,50 | 9,30 |
| 36. | DACIA DUSTER | K9K-E8 | 1461 | 66 | R4 | D | D | F | 5+1 MT | 215/65 x16 | 215/65 x16 | 5(421) | 1740 | 8,00 | 8,80 |
| 37. | DACIA DUSTER | K9K-J8 | 1461 | 81 | R4 | D | D | Az | 6+1 MT | 215/65 x16 | 215/65 x16 | 5(429) | 1844 | 8,50 | 9,30 |
| 38. | DACIA DUSTER | K9K-E8 | 1461 | 66 | R4 | D | D | Az | 6+1 MT | 215/65 x16 | 215/65 x16 | 5(388) | 1838 | 8,00 | 8,80 |
| 39. | DACIA DUSTER | K4M-F6 | 1598 | 77 | R4 | EM | Pb | F | 5+1 MT | 215/65 x16 | 215/65 x16 | 5(428) | 1710 | 9,50 | 10,30 |
| 40. | DACIA DUSTER | K4M-A6 | 1598 | 77 | R4 | EM | Pb | Az | 6+1 MT | 215/65 x16 | 215/65 x16 | 5(429) | 1800 | 10,00 | 10,80 |
| 41. | SKODA OCTAVIA | BSE | 1595 | 75 | R4 | EM | Pb | F | 5+1 MT | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 5(600) | 1880 | 10,00 | 11,00 |
| 42. | HYUNDAI iX35 | G4KD | 1998 | 120 | R4 | EM | Pb | Az | 5+1 MT | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 5(450) | 2030 | 12,70 | 14,00 |
| 43. | MERCEDES-BENZ VIANO | 646.980 | 2148 | 110 | R4 | D | D | F | 6+1MT | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 7(1085) | 2940 | 10,00 | 11,50 |
| 44. | RENAULT MASTER | M9T-B6 | 2299 | 92 | R4 | D | D | F | 6+1MT | 225/65 /R16C | 225/65 /R16C | 9(1206) | 3500 | 9,30 | 10,40" |
4. În "Autocamionete, autofurgonete, autoizoterme, autofrigorifice", după numărul curent 36 se introduc 3 noi numere curente, numerele curente 37-39, cu următorul cuprins:
| Nr. crt. | CATEGORIA, MARCA ȘI TIPUL AUTOVEHICULULUI | TIP/COD MOTOR | CILIN- DREEA TOTALĂ cmc | PUTEREA MAXIMĂ KW | MODUL DE DISPU- NERE ȘI NUMĂ- RUL CILIN- DRI- LOR*) | TIPUL ALIMEN- TĂRII **) | TIP CARBU- RANT ***) | TIP TRAN- SMI- SIE ****) | NUMĂR TREPTE ȘI TIP CUTIE DE VITEZE *****) | DIMENSIUNI ANVELOPE | NUMĂR DE LOCURI (SAR- CINA UTILĂ în kg) | MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORI- ZATĂ în kg | NORMA CONSUM VARĂ EXTRAURBAN litri/100 km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAȚĂ | SPATE | Fără AC | Cu AC | ||||||||||||
| "37. | AUTOCAMIONETĂ ARO | ARO TDX28 | 2660 | 64 | R4 | D | D | 5+1 MT | 225/70 R15 | 225/70 R15 | 15,00 | - | |||
| 38. | AUTOUTILITARĂ MERCEDES-BENZ | OM366. V/1 | 5958 | 97 | R4 | D | D | H | 5+1 MT | 235/75 R17.5 | 235/75 R17.5 | 2690 | 7490 | 18.00 | - |
| 39. | AUTOUTILITARĂ DACIA DOUBLE CAB | F8Q-P6 | 1870 | 45 | R4 | D | D | F | 5+1 MT | 175/ 14C | 175/ 14C | 1970 | 750 | 10 | -" |
5. În "Autovehicule transport operativ", se modifică norma de consum la numărul curent 16 și va avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | CATEGORIA, MARCA ȘI TIPUL AUTOVEHICULULUI | TIP/COD MOTOR | CILIN- DREEA TOTALĂ cmc | PUTEREA MAXIMĂ KW | MODUL DE DISPU- NERE ȘI NUMĂ- RUL CILIN- DRI- LOR*) | TIPUL ALIMEN- TĂRII **) | TIP CARBU- RANT ***) | TIP TRAN- SMI- SIE ****) | NUMĂR TREPTE ȘI TIP CUTIE DE VITEZE *****) | DIMENSIUNI ANVELOPE | NUMĂR DE LOCURI (SAR- CINA UTILĂ în kg) | MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORI- ZATĂ în kg | NORMA CONSUM VARĂ EXTRAURBAN litri/100 km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAȚĂ | SPATE | Fără AC | Cu AC | ||||||||||||
| "16. | AUTOBUZ SCANIA | DC 12.10 | 11705 | 250 | D | DA | H | 6+1MT | 275/70 x22.5 | 275/70 x22.5 | 43 (8800) | 23800 | 34,00 | 36,00" | |
6. În "Autovehicule transport operativ" după numărul curent 24 se introduc două noi numere curente, numerele curente 25 și 26, cu următorul cuprins:
| Nr. crt. | CATEGORIA, MARCA ȘI TIPUL AUTOVEHICULULUI | TIP/COD MOTOR | CILIN- DREEA TOTALĂ cmc | PUTEREA MAXIMĂ KW | MODUL DE DISPU- NERE ȘI NUMĂ- RUL CILIN- DRI- LOR*) | TIPUL ALIMEN- TĂRII **) | TIP CARBU- RANT ***) | TIP TRAN- SMI- SIE ****) | NUMĂR TREPTE ȘI TIP CUTIE DE VITEZE *****) | DIMENSIUNI ANVELOPE | NUMĂR DE LOCURI (SAR- CINA UTILĂ în kg) | MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORI- ZATĂ în kg | NORMA CONSUM VARĂ EXTRAURBAN litri/100 km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAȚĂ | SPATE | Fără AC | Cu AC | ||||||||||||
| "25. | AUTOVEHICUL SPECIAL M2 FORD TRANZIT | JXFA | 2402 | 85 | R4 | D | D | H | 5+1 MT | 215/75 /R16C | 215/75 /R16C | 10(920) | 3500 | 12.00 | - |
| 26. | AUTOVEHICUL SPECIAL M3 MAN Agregat independent încălzire cabină conducător auto 0,28 litri/oră Agregat independent comp. escorte + deținuți 0,51 litri/oră | D0836 LFL 63 | 6871 | 184 | R6 | D | D | H | 8+1 MT | 235/75 /R17.5 | 235/75 /R17.5 | 43 (3180) | 10000 | 23,40 | COMP. SPATE 2,35 litri/ oră" |
7. În "Autosanitare, ambulanțe, autocaravane", după numărul curent 5 se introduce un nou număr curent, numărul curent 6, cu următorul cuprins:
| Nr. crt. | CATEGORIA, MARCA ȘI TIPUL AUTOVEHICULULUI | TIP/COD MOTOR | CILIN- DREEA TOTALĂ cmc | PUTEREA MAXIMĂ KW | MODUL DE DISPU- NERE ȘI NUMĂ- RUL CILIN- DRI- LOR*) | TIPUL ALIMEN- TĂRII **) | TIP CARBU- RANT ***) | TIP TRAN- SMI- SIE ****) | NUMĂR TREPTE ȘI TIP CUTIE DE VITEZE *****) | DIMENSIUNI ANVELOPE | NUMĂR DE LOCURI (SAR- CINA UTILĂ în kg) | MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORI- ZATĂ în kg | NORMA CONSUM VARĂ EXTRAURBAN litri/100 km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAȚĂ | SPATE | Fără AC | Cu AC | ||||||||||||
| "6. | AUTOSANITARĂ DACIA 1310 BREAK | 1397 | 45 | R4 | V | Pb | F | 5+1 MT | 155x13 | 155x13 | 3(380) | 1380 | 10,50 | -" | |
8. La se modifică și va avea următorul cuprins:
NOTĂ:
a) instalațiile de aer condiționat montate pe autovehicule se vor utiliza în perioada sezonului cald, atunci când temperatura exterioară a aerului este T(m) ≥ 27° C, urmărindu-se crearea în compartimentele destinate persoanelor a unor temperaturi optime cuprinse între 23 și 26° C;
b) instalațiile de încălzire a aerului montate pe autovehicule (aeroterme de tip salon, agregate independente de încălzire etc.) se vor utiliza în perioada sezonului rece, atunci când temperatura exterioară a aerului este T(m) ≤ 19° C, urmărindu-se crearea în compartimentele destinate persoanelor a unor temperaturi optime cuprinse între 20 și 24° C.
Pentru justificarea folosirii instalațiilor de aer condiționat și de încălzire a aerului, cu respectarea condițiilor stabilite la lit. a) și b), se va emite o decizie de zi pe unitate în care se va preciza perioada permisă folosirii acestora, având în vedere condițiile meteorologice;
c) normele de consum iarnă în regim extraurban se determină prin majorarea cu 10% a normelor de consum vară în regim extraurban;
d) pentru calculul normelor de consum, altele decât cele de trafic în regim extraurban, se pot utiliza, după caz, coeficienții de corecție prevăzuți în anexa nr. 35.
9. "Tabel cu coeficienții [Z(i)] de corecție a normelor de consum" se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.