Articolul 21^2
Art. 21^2 din DECIZIE nr. 551 din 28 iunie 2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului
- Capitolul III Individualizarea tarifului
(1) Titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice în serviciul mobil prin satelit prin intermediul unei/unor rețele CGC/stații de bază CGC trebuie să opteze pentru modalitatea de tarifare stabilită la cap. VI pct. 3.1.1 sau 3.2 din anexă .
(2) Opțiunea asupra modalității de tarifare se realizează de către solicitant cu ocazia depunerii solicitării de emitere a licenței sau la o dată ulterioară emiterii acesteia. În cazul manifestării opțiunii la o dată ulterioară emiterii licenței, noua modalitate de tarifare se aplică începând cu anul următor.
(3) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.2 din anexă se percepe în funcție de distanța la care se află amplasamentul stației de bază față de cel mai apropiat centroid dintre centroizii localităților de rangul 0, I sau II.
(4) Distanța dintre amplasamentul unei stații de bază și centroidul unei localități se determină astfel:
Distanța [km] = raza Pământului [km] x arccos [sin (latitudine amplasament) x sin (latitudine centroid) + cos (latitudine amplasament) x cos (latitudine centroid) x cos (longitudine amplasament – longitudine centroid)], unde raza Pământului = 6.371 km, iar coordonatele geografice, latitudine și longitudine, sunt exprimate în radiani.
(5) Lista centroizilor pentru localitățile de rangul 0, I și II se află în tabelul de mai jos.
Tabel - Lista centroizilor aferenți localităților de rang 0, I și II
| I. Centroidul municipiului București, localitate de rangul 0 | ||||||
| Localitate | Longitudine | Latitudine | ||||
| București | 26˚06’08“E | 44˚26’08“N | ||||
| II. Centroizii corespunzători localităților de rangul I | ||||||
| Nr. crt. | Județ | Localitate | Longitudine | Latitudine | ||
| 1 | Bacău | Bacău | 26˚54’35“E | 46˚33’58“N | ||
| 2 | Bihor | Oradea | 21˚56’04“E | 47˚03’11“N | ||
| 3 | Brăila | Brăila | 27˚58’24“E | 45˚16’17“N | ||
| 4 | Brașov | Brașov | 25˚35’58“E | 45˚39’05“N | ||
| 5 | Cluj | Cluj-Napoca | 23˚36’12“E | 46˚46’39“N | ||
| 6 | Constanța | Constanța | 28˚37’34“E | 44˚10’31“N | ||
| 7 | Dolj | Craiova | 23˚48’06“E | 44˚19’05“N | ||
| 8 | Galați | Galați | 28˚02’22“E | 45˚26’25“N | ||
| 9 | Iași | Iași | 27˚34’58“E | 47˚09’41“N | ||
| 10 | Prahova | Ploiești | 26˚01’10“E | 44˚56’33“N | ||
| 11 | Timiș | Timișoara | 21˚13’41“E | 45˚45’21“N | ||
| III. Centroizii corespunzători localităților de rangul II, reședințe de județ | ||||||
| Nr. crt. | Județ | Localitate | Longitudine | Latitudine | ||
| 1 | Alba | Alba Iulia | 23˚34’19“E | 46˚04’09“N | ||
| 2 | Arad | Arad | 21˚18’40“E | 46˚11’19“N | ||
| 3 | Argeș | Pitești | 24˚52’29“E | 44˚51’29“N | ||
| 4 | Bistrița-Năsăud | Bistrița | 24˚29’31“E | 47˚07’54“N | ||
| 5 | Botoșani | Botoșani | 26˚40’11“E | 47˚44’22“N | ||
| 6 | Buzău | Buzău | 26˚49’11“E | 45˚09’00“N | ||
| 7 | Călărași | Călărași | 27˚20’06“E | 44˚11’43“N | ||
| 8 | Caraș-Severin | Reșița | 21˚54’04“E | 45˚17’40“N | ||
| 9 | Covasna | Sfântu Gheorghe | 25˚47’11“E | 45˚51’51“N | ||
| 10 | Dâmbovița | Târgoviște | 25˚27’25“E | 44˚55’43“N | ||
| 11 | Giurgiu | Giurgiu | 25˚57’52“E | 43˚53’24“N | ||
| 12 | Gorj | Târgu Jiu | 23˚16’26“E | 45˚02’08“N | ||
| 13 | Harghita | Miercurea-Ciuc | 25˚48’20“E | 46˚21’46“N | ||
| 14 | Hunedoara | Deva | 22˚54’11“E | 45˚52’45“N | ||
| 15 | Ialomița | Slobozia | 27˚22’27“E | 44˚33’44“N | ||
| 16 | Maramureș | Baia Mare | 23˚34’53“E | 47˚39’19“N | ||
| 17 | Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | 22˚39’30“E | 44˚38’02“N | ||
| 18 | Mureș | Târgu Mureș | 24˚33’29“E | 46˚32’24“N | ||
| 19 | Neamț | Piatra-Neamț | 26˚22’06“E | 46˚56’02“N | ||
| 20 | Olt | Slatina | 24˚21’34“E | 44˚25’48“N | ||
| 21 | Sălaj | Zalău | 23˚03’21“E | 47˚10’44“N | ||
| 22 | Satu Mare | Satu Mare | 22˚52’27“E | 47˚47’43“N | ||
| 23 | Sibiu | Sibiu | 24˚09’02“E | 45˚47’34“N | ||
| 24 | Suceava | Suceava | 26˚16’46“E | 47˚40’27“N | ||
| 25 | Teleorman | Alexandria | 25˚19’52“E | 43˚58’09“N | ||
| 26 | Tulcea | Tulcea | 28˚47’05“E | 45˚10’46“N | ||
| 27 | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 24˚22’10“E | 45˚06’21“N | ||
| 28 | Vaslui | Vaslui | 27˚43’44“E | 46˚38’27“N | ||
| 29 | Vrancea | Focșani | 27˚10’57“E | 45˚41’58“N | ||
| IV. Centroizii corespunzători localităților de rangul III, altele decât reședințele de județ | ||||||
| Nr. crt. | Județ | Localitate | Longitudine | Latitudine | ||
| 1 | Alba | Aiud | 23˚42’59“E | 46˚18’36“N | ||
| 2 | Alba | Blaj | 23˚55’22“E | 46˚10’36“N | ||
| 3 | Alba | Sebeș | 23˚33’56“E | 45˚57’27“N | ||
| 4 | Argeș | Câmpulung | 25˚02’58“E | 45˚16’38“N | ||
| 5 | Argeș | Curtea de Argeș | 24˚40’35“E | 45˚08’31“N | ||
| 6 | Bacău | Onești | 26˚45’52“E | 46˚14’52“N | ||
| 7 | Botoșani | Dorohoi | 26˚23’57“E | 47˚57’09“N | ||
| 8 | Brașov | Făgăraș | 24˚58’18“E | 45˚50’26“N | ||
| 9 | Brașov | Săcele | 25˚41’50“E | 45˚37’02“N | ||
| 10 | Brașov | Codlea | 25˚26’46“E | 45˚41’57“N | ||
| 11 | Buzău | Râmnicu Sărat | 27˚03’00“E | 45˚22’58“N | ||
| 12 | Călărași | Oltenița | 26˚38’25“E | 44˚05’30“N | ||
| 13 | Caraș-Severin | Caransebeș | 22˚13’01“E | 45˚24’41“N | ||
| 14 | Cluj | Turda | 23˚47’02“E | 46˚34’27“N | ||
| 15 | Cluj | Dej | 23˚52’31“E | 47˚08’30“N | ||
| 16 | Cluj | Gherla | 23˚54’35“E | 47˚01’49“N | ||
| 17 | Cluj | Câmpia Turzii | 23˚52’59“E | 46˚32’37“N | ||
| 18 | Constanța | Mangalia | 28˚34’43“E | 43˚49’02“N | ||
| 19 | Constanța | Medgidia | 28˚16’15“E | 44˚14’51“N | ||
| 20 | Covasna | Târgu Secuiesc | 26˚07’59“E | 45˚59’57“N | ||
| 21 | Dolj | Calafat | 22˚56’01“E | 43˚59’24“N | ||
| 22 | Galați | Tecuci | 27˚25’36“E | 45˚51’04“N | ||
| 23 | Gorj | Motru | 22˚58’21“E | 44˚48’10“N | ||
| 24 | Harghita | Odorheiu Secuiesc | 25˚17’38“E | 46˚18’22“N | ||
| 25 | Hunedoara | Hunedoara | 22˚54’02“E | 45˚45’08“N | ||
| 26 | Hunedoara | Petroșani | 23˚22’00“E | 45˚25’08“N | ||
| 27 | Hunedoara | Brad | 22˚47’15“E | 46˚07’44“N | ||
| 28 | Hunedoara | Orăștie | 23˚11’50“E | 45˚50’17“N | ||
| 29 | Iași | Pașcani | 26˚43’19“E | 47˚15’11“N | ||
| 30 | Ialomița | Urziceni | 26˚38’25“E | 44˚43’05“N | ||
| 31 | Ialomița | Fetești | 27˚49’53“E | 44˚22’13“N | ||
| 32 | Maramureș | Sighetu Marmației | 23˚53’37“E | 47˚55’43“N | ||
| 33 | Mehedinți | Orșova | 22˚23’46“E | 44˚43’29“N | ||
| 34 | Mureș | Sighișoara | 24˚47’28“E | 46˚13’16“N | ||
| 35 | Mureș | Reghin | 24˚42’01“E | 46˚46’46“N | ||
| 36 | Mureș | Târnăveni | 24˚17’42“E | 46˚19’53“N | ||
| 37 | Neamț | Roman | 26˚56’06“E | 46˚55’46“N | ||
| 38 | Olt | Caracal | 24˚20’57“E | 44˚06’44“N | ||
| 39 | Prahova | Câmpina | 25˚44’00“E | 45˚07’33“N | ||
| 40 | Satu Mare | Carei | 22˚27’56“E | 47˚41’07“N | ||
| 41 | Sibiu | Mediaș | 24˚21’24“E | 46˚09’42“N | ||
| 42 | Suceava | Câmpulung Moldovenesc | 25˚33’29“E | 47˚31’46“N | ||
| 43 | Suceava | Fălticeni | 26˚17’48“E | 47˚27’38“N | ||
| 44 | Suceava | Rădăuți | 25˚54’50“E | 47˚51’02“N | ||
| 45 | Suceava | Vatra Dornei | 25˚21’08“E | 47˚20’50“N | ||
| 46 | Teleorman | Roșiori de Vede | 24˚59’08“E | 44˚06’48“N | ||
| 47 | Teleorman | Turnu Măgurele | 24˚52’02“E | 43˚44’46“N | ||
| 48 | Timiș | Lugoj | 21˚54’20“E | 45˚41’07“N | ||
| 49 | Vâlcea | Drăgășani | 24˚15’30“E | 44˚39’36“N | ||
| 50 | Vaslui | Bârlad | 27˚40’08“E | 46˚13’32“N | ||
| 51 | Vaslui | Huși | 28˚03’28“E | 46˚40’22“N | ||
| 52 | Vrancea | Adjud | 27˚10’49“E | 46˚06’02“N“ | ||
(la 13-12-2018, Capitolul III a fost completat de )