Articolul I
Art. I din ORDIN nr. 5.689 din 13 octombrie 2011 pentru modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării tineretului și sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, , se modifică după cm urmează:
1. Comisia de științe economice și administrarea afacerilor va avea următorul cuprins:
"Comisia de științe economice și administrarea afacerilor
*Font 8*
| Nr. crt. | Funcția | Numele | Instituția |
|---|---|---|---|
| 1. | Președinte al comisiei | Bogdan Negrea | Academia de Studii Economice, București |
| 2. | Vicepreședinte al comisiei | Adriana Zaiț | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 3. | Membru al biroului comisiei | Lucian-Liviu Albu | Academia Română |
| 4. | Membru al biroului comisiei | Gheorghe Ciobanu | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 5. | Membru al biroului comisiei | Victor Dragotă | Academia de Studii Economice din București |
| 6. | Membru al biroului comisiei | Marilen Pîrtea | Universitatea de Vest din Timișoara |
| 7. | Membru al biroului comisiei | Dalina Dumitrescu | Academia de Studii Economice din București |
| 8. | Membru | Dinu Airinei | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 9. | Membru Laurențiu | Dan Anghel | Academia de Studii Economice din București |
| 10. | Membru | Maria Viorica Bedrule- Grigoruță | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 11. | Membru | Oana Brânzei | Universitatea Western Ontario, Canada |
| 12. | Membru | Rodica Brânzei | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 13. | Membru | Florin Bonciu | Universitatea Româno-Americană |
| 14. | Membru | Ionel Bostan | Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava |
| 15. | Membru | Sorin Burnete | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu |
| 16. | Membru | Niculina Chebac | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați |
| 17. | Membru | Cristian Chelariu | Universitatea Suffolk din Boston, Massachussets, SUA |
| 18. | Membru | Constantin Chilărescu | Universitatea de Vest din Timișoara |
| 19. | Membru | Vasile Cocriș | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 20. | Membru | Valentin Cojanu | Academia de Studii Economice din București |
| 21. | Membru | Viorel Cornescu | Universitatea din București |
| 22. | Membru | Andreea Coșniță- Langlais | Universitatea Paris Quest Nanterre la Defense, Franța |
| 23. | Membru | Emil Dinga | Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" București |
| 24. | Membru | Constantin Dobre | Universitatea de Vest din Timișoara |
| 25. | Membru | Gabriela Drăgan | Academia de Studii Economice din București |
| 26. | Membru | Adriana Duțescu | Academia de Studii Economice din București |
| 27. | Membru | Cristinca Fulga | Academia de Studii Economice din București |
| 28. | Membru | Iulia Georgescu | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 29. | Membru | Mihaela Herciu | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu |
| 30. | Membru | Adrian Mihai Inceu | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 31. | Membru | Nicolae Istudor | Academia de Studii Economice din București |
| 32. | Membru | Ioan Lazăr | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 33. | Membru | Diana Mangalagiu | Oxford University, Marea Britanie |
| 34. | Membru | Dumitru Matiș | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 35. | Membru | Florin Mihai | Academia de Studii Economice din București |
| 36. | Membru | Alexandru Minea | Universite d'Auvergne, Clermont-Ferrand, Franț |
| 37. | Membru | Constantin Mitruț | Academia de Studii Economice din București |
| 38. | Membru | Maria Mortan | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 39. | Membru | Marian Năstase | Academia de Studii Economice din București |
| 40. | Membru | Ciprian Necula | Academia de Studii Economice din București |
| 41. | Membru | Sebastian Negrușa | RAND Corporation, SUA |
| 42. | Membru | Ioan Ștefan Nițchi | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 43. | Membru | Claudia Ogrean | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu |
| 44. | Membru | Mădălina Olteanu | Universitatea Paris 1, Franța |
| 45. | Membru | Dumitru Oprea | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 46. | Membru | Codruța Luminița Osoian | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 47. | Membru | Rodica Pamfilie | Academia de Studii Economice din București |
| 48. | Membru | Gabriela Pascariu | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 49. | Membru | Ioan Plăiaș | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 50. | Membru | Ion Pohoata | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 51. | Membru | Adrian Pop | Universitatea din Nantes, Franța |
| 52. | Membru | Marius Dorel Pop | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 53. | Membru | Ion Popa | Academia de Studii Economice din București |
| 54. | Membru | Mihai Roman | Academia de Studii Economice din București |
| 55. | Membru | Cezar Scarlat | Universitatea "Politehnica" din București |
| 56. | Membru | Alina Spiru | Universitatea din Lancaster, Marea Britanie |
| 57. | Membru | Angela Sutan | ESC Dijon-Bourgogne, Franța |
| 58. | Membru | Gabriela Tigu | Academia de Studii Economice din București |
| 59. | Membru | Alexandru Todea | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 60. | Membru | Andrei Tudorel | Academia de Studii Economice din București |
| 61. | Membru | Răzvan Zaharia | Academia de Studii Economice din București" |
2. Comisia de științe juridice va avea următorul cuprins:
"Comisia de științe juridice
*Font 8*
| Nr. crt. | Funcția | Numele | Instituția |
|---|---|---|---|
| 1. | Președinte al comisiei | Simina Tănăsescu | Universitatea din București |
| 2. | Vicepreședinte al comisiei | Smaranda Angheni | Universitatea "Titu Maiorescu" din București |
| 3. | Membru al biroului comisiei | Valerian Cioclei | Universitatea din București |
| 4. | Membru al biroului comisiei | Valentin Constantin | Universitatea de Vest din Timișoara |
| 5. | Membru al biroului comisiei | Mircea Minea | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 6. | Membru al biroului comisiei | Iulia Motoc | Universitatea din București |
| 7. | Membru al biroului comisiei | Tudorel Toader | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 8. | Membru | Vlad Barbu | Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București |
| 9. | Membru | Emil Bălan | Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București |
| 10. | Membru | Alexandru Boroi | Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București |
| 11. | Membru | Gabriel Boroi | Universitatea "Nicolae Titulescu"din București |
| 12. | Membru | Anastasiu Crișu | Universitatea din București |
| 13. | Membru | Dacian Dragoș | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 14. | Membru | Augustin Fuerea | Universitatea din București |
| 15. | Membru | Cornelia Lefter | Academia de Studii Economice din București |
| 16. | Membru | Ion Les | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu |
| 17. | Membru | Mihai Lucian | Universitatea din București |
| 18. | Membru | Marian Nicolae | Universitatea din București |
| 19. | Membru | Liviu Stănciulescu | Universitatea "Nicolae Titulescu" din București |
| 20. | Membru | Valeriu Stoica | Universitatea din București |
| 21. | Membru | Florin Stretean | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 22. | Membru | Dana Tofan | Universitatea din București |
| 23. | Membru | Anton Trăilescu | Universitatea de Vest din Timișoara |
| 24. | Membru | Paul Vasilescu | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca" |
3. Comisia de psihologie și științe comportamentale va avea următorul cuprins:
"Comisia de psihologie și științe comportamentale
*Font 8*
| Nr. crt. | Funcția | Numele | Instituția |
|---|---|---|---|
| 1. | Președinte al comisiei | Nicolae Mitrofan | Universitatea din București |
| 2. | Vicepreședinte al comisiei | Daniel Ovidiu David | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 3. | Membru al biroului comisiei | Carmen Crețu | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 4. | Membru al biroului comisiei | Romiță Iucu | Universitatea din București |
| 5. | Membru al biroului comisiei | Bogdan Vasile | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 6. | Membru | Mihai Aniței | Universitatea din București |
| 7. | Membru | Monica Baciu | Universite Pierre Mendes-France, Grenoble, Franța |
| 8. | Membru | Oana Benga | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 9. | Membru | Lucian Ciolan | Universitatea din București |
| 10. | Membru | Constantin Cucos | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 11. | Membru | Ion Dafinoiu | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 12. | Membru | Anca Dobrean | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 13. | Membru | Irina Holdevici | Universitatea "Titu Maiorescu" din București |
| 14. | Membru | Horvath Istvan | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 15. | Membru | Irving Kirsch | Hull University, SUA |
| 16. | Membru | Ioan Lador | Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București |
| 17. | Membru | Marcela Luca | Universitatea "Transilvania" din Brașov |
| 18. | Membru | Steven Lynn | Suny at Binghanton, SUA |
| 19. | Membru | Sabina Macovei | Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București |
| 20. | Membru | Vasile Marcu | Universitatea din Oradea |
| 21. | Membru | Mihaela Minulescu | Universitatea din București |
| 22. | Membru | Guy Montgomery | Mountsinai School of Medicine, SUA |
| 23. | Membru | Adrian Opre | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 24. | Membru | Dan Potolea | Universitatea din București |
| 25. | Membru | Alina S. Rusu | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 26. | Membru | Florin Sava | Universitatea de Vest din Timișoara |
| 27. | Membru | Simona Sava | Universitatea de Vest din Timișoara |
| 28. | Membru | Florence Mihaela Singer | Universitatea de Petrol-Gaze Ploiești |
| 29. | Membru | Alina Mihaela Stoica | Universitatea din București |
| 30. | Membru | Aurora Szentagotai- Tatar | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 31. | Membru | Constantin Ticu | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 32. | Membru | Corina Țifrea | Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București |
| 33. | Membru | Mona Vintilă | Universitatea de Vest din Timișoara" |
4. Comisia de sociologie, științe politice și administrative va avea următorul cuprins:
"Comisia de sociologie, științe politice și administrative
*Font 8*
| Nr. crt. | Funcția | Numele | Instituția |
|---|---|---|---|
| 1. | Președinte al comisiei | Mihaela Miroiu | Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București |
| 2. | Vicepreședinte al comisiei | Constantin Marius Profiroiu | Academia de Studii Economice, București |
| 3. | Membru al biroului comisiei | Călin Hințea | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 4. | Membru al biroului comisiei | Lucica Matei | Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București |
| 5. | Membru al biroului comisiei | Vasile Pușcaș | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 6. | Membru al biroului comisiei | Ilie Rad | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 7. | Membru al biroului comisiei | Ioan Stanomir | Universitatea din București |
| 8. | Membru | Dragoș Paul Aligică | George Mason University, Mercatus Center, USA |
| 9. | Membru | Gabriel Bădescu | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 10. | Membru | Iordan Bărbulescu | Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București |
| 11. | Membru | Camelia Beciu | Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București |
| 12. | Membru | Vasile Boari | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 13. | Membru | Maria Bucur | Universitatea Indiana, USA |
| 14. | Membru | Doru Buzducea | Universitatea din București |
| 15. | Membru | Liviu Chelcea | Universitatea din București |
| 16. | Membru | Dan Chiribucă | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 17. | Membru | Mihai Coman | Universitatea din București |
| 18. | Membru | Mircea Comșa | Universitatea din București |
| 19. | Membru | Aurelian Crăiuțu | Universitatea Indiana, USA |
| 20. | Membru | Peter Cseke | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 21. | Membru | Mihai Dinu | Universitatea din București |
| 22. | Membru | Sandu Frunză | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 23. | Membru | Nicu Gavriluță | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 24. | Membru | Mihai Dinu Gheorghiu | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 25. | Membru | Monica Heintz | Universite Paris Ouest Nanterre la Defense, Franța |
| 26. | Membru | Adrian Ivan | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 27. | Membru | Dan Tudor Lazăr | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 28. | Membru | Mihaela Nedelcu | Universite de Neuchatel, Elveția |
| 29. | Membru | Mihaela Onofrei | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 30. | Membru | Magdalena Platiș | Universitatea din București |
| 31. | Membru | George Poede | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași |
| 32. | Membru | Livia Popescu | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 33. | Membru | Cristian Preda | Universitatea din București |
| 34. | Membru | Alexandru Preda | University of Edinburgh, Marea Britanie |
| 35. | Membru | Zoltan Rostsz | Universitatea din București |
| 36. | Membru | Traian Rotariu | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 37. | Membru | Cosima Rughiniș | Universitatea din București |
| 38. | Membru | Flaviu Călin Rus | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 39. | Membru | Levente Salat | Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| 40. | Membru | Lavinia Stan | St. Francis Xavier University, Canada |
| 41. | Membru | Marcel Tulcea | Universitatea de Vest din Timișoara |
| 42. | Membru | Tudor Vlad | University of Georgia |
| 43. | Membru | Marian Zulean | Universitatea din București" |