Articolul I
Art. I din ORDIN nr. 2.266 din 14 septembrie 2011 pentru modificarea anexelor nr. 1, 3 şi 4 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012
Anexele nr. 1, 3 și 4 la privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 201114 mai 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 și 333 bis din 13 mai 2011, se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, pozițiile nr. 149, 196, 784, 815 și "TOTAL ȚARĂ" vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Jud. | Gestionari fonduri de vânătoare | Fond cinegetic | Cote de recoltă aprobate la [buc.]: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Denumire | Căprior | Cerb comun | ||||||||||||
| Total, | Masculi | Femele | Total, | Masculi | Femele tineret | ||||||||||
| din care | Trofeu | Selecție | tineret | din care | Trofeu | Selecție | ... | ... | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | ... | |
| "149 | AG | AVPS Bendis Argeș | 45 | Deaguri | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 196 | Total județ | 391 | 88 | 129 | 174 | 39 | 10 | 12 | 17 | ... | ... | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 784 | CL | AVPS Sitarul | 40 | Chirnogi | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | ... | ... | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 815 | Total județul Călărași | 545 | 67 | 139 | 339 | 54 | 8 | 15 | 31 | ... | ... | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| TOTAL ȚARĂ | 12376 | 2171 | 4557 | 5652 | 1972 | 409 | 735 | 829 | ... | ..." | |||||
2. La anexa nr. 3, pozițiile nr. 149, 196, 722-724, 736, 738, 743 și "TOTAL ȚARĂ" vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Jud. | Gestionari | Fond cinegetic | Cote de recoltă aprobate la [buc.]: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Denumire | Porumbelul gulerat | ... | Turturică | Guguștiuc | Ieruncă | Prepeliță | Ciocârlia de câmp | ... | Gâscă de semănătură | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 19 | |
| "149 | AG | AVPS Bendis | 45 | Deaguri | 50 | ... | 20 | 50 | 0 | 200 | 400 | ... | 0 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 196 | Total județ | 1180 | ... | 1150 | 2930 | 0 | 2985 | 6520 | ... | 0 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 722 | CL | AVPS Acvila | 6 | Dragoș Vodă | 0 | ... | 50 | 150 | 0 | 100 | 300 | ... | 30 | |
| 723 | CL | AJVPS Călărași | 15 | Ivănești | 0 | ... | 50 | 50 | 0 | 100 | 300 | ... | 30 | |
| 724 | CL | AVPS Acvila | 38 | Ulmeni | 0 | ... | 50 | 700 | 0 | 1500 | 4000 | ... | 30 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 736 | CL | AVPS Natural Hunting | 32 | Vărăști | 0 | ... | 200 | 200 | 0 | 1000 | 1000 | ... | 0 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 738 | CL | AVPS Natural Hunting | 43 | Boianu | 20 | ... | 0 | 200 | 0 | 1000 | 1000 | ... | 0 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 743 | Total județul Călărași | 1460 | ... | 1200 | 6690 | 0 | 22300 | 53100 | ... | 1050 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| TOTAL ȚARĂ | 37085 | ... | 35576 | 103104 | 736 | 182472 | 414225 | ... | 7203" | |||||
3. La anexa nr. 4, pozițiile nr. 738, 743, 1201, 1202, 1247 și "TOTAL ȚARĂ" vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Jud. | Gestionari | Fond cinegetic | ... | Cote de recoltă aprobate la [buc.]: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Denumire | ... | Rața mare | Rața mică | ... | Rața cu cap negru | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 7 | 8 | ... | 17 | |
| "738 | CL | AVPS Natural Hunting | 43 | Boianu | ... | 200 | 200 | ... | 0 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 743 | Total județul Călărași | ... | 4270 | 2070 | ... | 0 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1201 | HR | AVPS Miercurea-Ciuc | 22 | Miercurea-Ciuc | ... | 50 | 0 | ... | 0 | |
| 1202 | HR | 29 | Pilicske | ... | 50 | 0 | ... | 0 | ||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1247 | HR | Total județ | ... | 754 | 55 | ... | 0 | |||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| TOTAL ȚARĂ | ... | 112637 | 38575 | ... | 355" | |||||