Articolul 10
Art. 10 din DECRET Nr. 292 din 10 august 1959 privind dreptul la pensie în cadrul Asigurărilor Sociale de Stat
- Capitolul 2 Pensia de batrinete
(1) Pensia integrală de batrinete se stabilește în raport cu vechimea în munca, salariul mediu tarifar și grupa de muncă; cuantumul pensiei nu poate fi mai mic de 350 lei și mai mare de 1.200 lei lunar.
(2) Pensiile se stabilesc după cum urmează:
| Salariul mediu tarifar | Grupa I | Grupa II | Grupa III | Grupa IV | ||||||
| munci foarte grele sau vatamatoare | munci grele sau vatamatoare | munci obisnuite | ||||||||
| muncitori | functionari si restul personalului | |||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| pina la 500 lei... | 100 | 425 | 95 | 400 | 90 | 375 | 85 | 350 | ||
| de la 501-600 lei....... | 95 | 500 | 90 | 475 | 85 | 450 | 80 | 425 | ||
| de la 601-700 lei....... | 90 | 570 | 85 | 540 | 80 | 510 | 75 | 480 | ||
| de la 701-800 lei....... | 85 | 630 | 80 | 595 | 75 | 560 | 70 | 525 | ||
| de la 801-900 lei....... | 80 | 680 | 75 | 640 | 70 | 600 | 65 | 560 | ||
| de la 901-1200 lei....... | 75 | 720 | 70 | 675 | 65 | 630 | 60 | 585 | ||
| peste 1200 lei.. | 70 | 900 | 65 | 840 | 60 | 780 | 55 | 720 | ||
SEMNIFICATIA CIMPURILOR A SI B DIN TABEL:
SEMNIFICATIA CIMPURILOR A SI B DIN TABEL:
A = % din salariul mediu tarifar
A = % din salariul mediu tarifar
B = cuantumul minim al pensiei
B = cuantumul minim al pensiei
(3) Încadrarea în grupele I, II și III de muncă se face numai dacă munca din categoria respectiva a fost prestată cel puțin jumătate din perioada minima de vechime cerută pentru pensionare.
(4) Pentru fiecare an de muncă prestat în plus în munca respectiva, peste perioada minima de vechime cerută pentru pensionare, se acordă următoarele sporuri calculate la salariul mediu tarifar:
| - pentru timpul lucrat in munci foarte grele sau foarte vatamatoare....... | 2,5 %; | |
| - pentru timpul lucrat in munci grele sau vatamatoare........................ | 2%; | |
| - pentru timpul lucrat in munci obisnuite in calitate de muncitor.......... | 1,5%; | |
| - pentru timpul lucrat in munci obisnuite in toate celelalte cazuri........... | 1%. |
(5) Muncile care se încadrează în cele 4 grupe se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.
(6) Maistrii, inginerii și tehnicienii care lucrează în mod obișnuit în aceleași condiții ca și muncitorii, beneficiază de aceleași drepturi la pensie ca și aceștia.
(7) Procentul total, care se aplică asupra salariului mediu tarifar, în vederea calculării pensiei, nu poate depăși 100%.