Articolul 10
Art. 10 din LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Capitolul III
- Secţiunea 1 Elementele sistemului de salarizare
(1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare se stabilesc prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare cu valoarea de referință, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea salariatului.
(2) Coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare sunt următorii:
| Clasa | Coeficient de ierarhizare | Clasa | Coeficient de ierarhizare |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 56 | 3,89 |
| 2 | 1,03 | 57 | 3,99 |
| 3 | 1,05 | 58 | 4,09 |
| 4 | 1,08 | 59 | 4,19 |
| 5 | 1,10 | 60 | 4,29 |
| 6 | 1,13 | 61 | 4,40 |
| 7 | 1,16 | 62 | 4,51 |
| 8 | 1,19 | 63 | 4,62 |
| 9 | 1,22 | 64 | 4,74 |
| 10 | 1,25 | 65 | 4,86 |
| 11 | 1,28 | 66 | 4,98 |
| 12 | 1,31 | 67 | 5,10 |
| 13 | 1,35 | 68 | 5,23 |
| 14 | 1,38 | 69 | 5,36 |
| 15 | 1,41 | 70 | 5,50 |
| 16 | 1,45 | 71 | 5,63 |
| 17 | 1,49 | 72 | 5,77 |
| 18 | 1,52 | 73 | 5,92 |
| 19 | 1,56 | 74 | 6,07 |
| 20 | 1,60 | 75 | 6,22 |
| 21 | 1,64 | 76 | 6,37 |
| 22 | 1,68 | 77 | 6,53 |
| 23 | 1,72 | 78 | 6,70 |
| 24 | 1,77 | 79 | 6,86 |
| 25 | 1,81 | 80 | 7,03 |
| 26 | 1,86 | 81 | 7,21 |
| 27 | 1,90 | 82 | 7,39 |
| 28 | 1,95 | 83 | 7,58 |
| 29 | 2,00 | 84 | 7,76 |
| 30 | 2,05 | 85 | 7,96 |
| 31 | 2,10 | 86 | 8,16 |
| 32 | 2,15 | 87 | 8,36 |
| 33 | 2,20 | 88 | 8,57 |
| 34 | 2,26 | 89 | 8,78 |
| 35 | 2,32 | 90 | 9,00 |
| 36 | 2,37 | 91 | 9,23 |
| 37 | 2,43 | 92 | 9,46 |
| 38 | 2,49 | 93 | 9,70 |
| 39 | 2,56 | 94 | 9,94 |
| 40 | 2,62 | 95 | 10,19 |
| 41 | 2,69 | 96 | 10,44 |
| 42 | 2,75 | 97 | 10,70 |
| 43 | 2,82 | 98 | 10,97 |
| 44 | 2,89 | 99 | 11,25 |
| 45 | 2,96 | 100 | 11,53 |
| 46 | 3,04 | 101 | 11,81 |
| 47 | 3,11 | 102 | 12,11 |
| 48 | 3,19 | 103 | 12,41 |
| 49 | 3,27 | 104 | 12,75 |
| 50 | 3,35 | 105 | 13,10 |
| 51 | 3,44 | 106 | 13,45 |
| 52 | 3,52 | 107 | 13,90 |
| 53 | 3,61 | 108 | 14,15 |
| 54 | 3,70 | 109 | 14,63 |
| 55 | 3,79 | 110 | 15,00 |
(3) Valoarea de referință corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabilește anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar potrivit , la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice.
(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea de referință este de 600 lei.
(5) Diferența dintre două clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, utilizându-se rotunjirea la a doua zecimală a coeficienților de ierarhizare aferenți claselor de salarizare.