Articolul UNIC
Art. UNIC din LEGE nr. 214 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: "ANEXĂ
| Nr. crt. | Denumirea circumscripției sanitare veterinare actuale | Imobilul | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Adresa imobilului (localitatea) | Numărul de inventar M.F.P. | Suprafața desfășurată a clădirii (m2) | |||
| județul Cluj | |||||
| 13. | C.S.V. Călățele | Călățele | 36.067 | 228 | |
| 36. | C.S.V. Huedin | Huedin | 36.097, 36.098 | 415,42 | |
| 43. | C.S.V. Mărgău | Mărgău | 36.108 | 239,04 | |
| județul Giurgiu | |||||
| 1. | C.S.V. Adunații-Copăceni | Adunații-Copăceni | 39.820 | 184 | |
| 9. | C.S.V. Daia | Daia | 39.835 | 145,5 | |
| 22. | C.S.V. Singureni | Singureni | 39.856 | 56 | |
| 23. | C.S.V. Stoenești | Stoenești | 39.858 | 96,8 | |
| județul Gorj | |||||
| 15. | C.S.V. Cătune | Cătune | 37.599 | 250 | |
| 16. | C.S.V. Cilnic | Cilnic | 37.601 | 40 | |
| 17. | C.S.V. Crușet | Crușet | 37.602 | 200 | |
| 18. | C.S.V. Dănești | Dănești | 37.603 | 100 | |
| 24. | C.S.V. Motru | Motru | 37.609 | 200 | |
| județul Maramureș | |||||
| 38. | C.S.V. Remetea Chioarului | Remetea Chioarului nr. 117 | 27.726 | 66 | |
| 46. | C.S.V. Siliștea de Sus | Siliștea de Sus nr. 145 | 27.733 | 166 | |
| 57. | C.S.V. Vișeu de Jos | Vișeu de Jos nr. 95 | 27.746 | 100 | |
| județul Mehedinți | |||||
| 21. | C.S.V. Isverna | Isverna | 39.754 | 60 | |
| 34. | C.S.V. Vlădaia | Vlădaia | 39.789 | 50 | |
| județul Mureș | |||||
| 23. | C.S.V. Iclănzel | Iclănzel | 36.917 | 202 | |
| județul Prahova | |||||
| 8. | C.S.V. Apostolache | Apostolache | 26.514 | 96 | |
| 9. | C.S.V. Baba Ana | Baba Ana | 26.516 | 33 | |
| 10. | C.S.V. Bărcănești | Bărcănești | 26.517 | 146 | |
| 11. | C.S.V. Brebu | Brebu | 26.522 | 84 | |
| 12. | C.S.V. Boldești-Grădiștea | Boldești-Grădiștea | 26.523 | 109 | |
| 13. | C.S.V. Boldești-Scăeni | Boldești-Scăeni | 26.524 | 153 | |
| 14. | C.S.V. Mănești | Mănești | 26.527 | 109 | |
| 15. | C.S.V. Cerașu | Cerașu | 26.529 | 83 | |
| 16. | C.S.V. Ceptura | Ceptura | 26.530 | 127 | |
| 17. | C.S.V. Călinești-Florești | Călinești-Florești | 26.531 | 70 | |
| 18. | C.S.V. Câmpina | Câmpina | 26.532 | 120 | |
| 19. | C.S.V. Colceag | Colceag | 26.533 | 163 | |
| 20. | C.S.V. Ciorani | Ciorani | 26.534 | 129 | |
| 21. | C.S.V. Comarnic | Comarnic | 26.536 | 67,3 | |
| 22. | C.S.V. Dumbrava | Dumbrava | 26.538 | 210 | |
| 23. | C.S.V. Drăgănești | Drăgănești | 26.539 | 214 | |
| 24. | C.S.V. Filipeștii de Târg | Filipeștii de Târg | 26.541 | 86 | |
| 25. | C.S.V. Fulga | Fulga | 26.542 | 132 | |
| 26. | C.S.V. Gorgota | Gorgota | 26.545 | 146 | |
| 27. | C.S.V. Gura Vadului | Gura Vadului | 26.547 | 81 | |
| 28. | C.S.V. Gherghița | Gherghița | 26.548 | 80 | |
| 29. | C.S.V. Poienarii Burchi | Poienarii Burchi | 26.555 | 50 | |
| 30. | C.S.V. Posești | Posești | 26.553 | 178 | |
| 31. | C.S.V. Ploiești | Ploiești | 26.572 | 335 | |
| 32. | C.S.V. Slănic | Slănic | 26.556 | 220 | |
| 33. | C.S.V. Surani | Surani | 26.558 | 97 | |
| 34. | C.S.V. Telega | Telega | 26.561 | 93 | |
| 35. | C.S.V. Vadu Săpat | Vadu Săpat | 26.562 | 117 | |
| 36. | C.S.V. Valea Călugărească | Valea Călugărească | 26.565 26.566 | 347 | |
| 37. | C.S.V. Vâlcănești | Vâlcănești | 26.567 | 18 | |
| 38. | C.S.V. Valea Doftanei Tesila | Valea Doftanei Tesila | 26.568 | 107 | |
| 39. | C.S.V. Valea Doftanei Treisteni | Valea Doftanei Treisteni | 26.569 | 167 | |
| județul Teleorman | |||||
| 2. | C.S.V. Roșiorii de Vede | Roșiorii de Vede | 39.303 | 162 | |
| 23. | C.S.V. Alexandria | Alexandria, Str. Libertății nr. 101 | 39.295 | 120 | |
| 24. | C.S.V. Băbăița | Băbăița | 39.334 | 80 | |
| 25. | C.S.V. Bogdana | Bogdana | 39.302 | 207 | |
| 26. | C.S.V. Botoroaga | Botoroaga | 39.328 | 37,8 | |
| 27. | C.S.V. Bragadiru | Bragadiru | 39.320 | 220 | |
| 28. | C.S.V. Buzescu | Buzescu | 39.299 | 95,55 | |
| 29. | C.S.V. Călmățuiu de Jos | Călmățuiu de Jos | 39.345 | 80 | |
| 30. | C.S.V. Contești | Contești | 39.322 | 68,70 | |
| 31. | C.S.V. Cringu | Cringu | 39.314 | 150 | |
| 32. | C.S.V. Drobotești | Dobrotești | 39.309 | 197 | |
| 33. | C.S.V. Mavrodin | Mavrodin | 39.296 | 220 | |
| 34. | C.S.V. Mereni | Mereni | 39.329 | 151,20 | |
| 35. | C.S.V. Plopii Slăvitești | Plopii Slăvitești | 39.319 | 71,68 | |
| 36. | C.S.V. Poeni | Poeni | 39.330 | 66,15 | |
| 37. | C.S.V. Săceni | Săceni | 39.304 | 78 | |
| 38. | C.S.V. Siliștea | Siliștea | 39.327 | 100 | |
| 39. | C.S.V. Smârdioasa | Smârdioasa | 39.340 | 120 | |
| 40. | C.S.V. Ștorobăneasa | Ștorobăneasa | 39.336 | 150 | |
| 41. | C.S.V. Traian | Traian | 39.317 | 107,40 | |
| 42. | C.S.V. Vedea | Vedea | 39.305 | 144'' | |
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată. p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, IOAN OLTEAN
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ
București, 11 noiembrie 2010.
Nr. 214.
__________