Articolul II
Art. II din LEGE nr. 188 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
(1) Coloana "Numărul axelor și masa totală maximă autorizată" din tabelul prevăzut la alin. (4) al privind , cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
| "Numărul axelor și masa totală maximă autorizată | ||
|---|---|---|
| I. | Vehicule cu două axe | |
| 1. | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | |
| 2. | Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | |
| 3. | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | |
| 4. | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | |
| 5. | Masa de cel puțin 18 tone | |
| II. | Vehicule cu 3 axe | |
| 1. | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | |
| 2. | Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | |
| 3. | Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | |
| 4. | Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | |
| 5. | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | |
| 6. | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | |
| 7. | Masa de cel puțin 26 tone | |
| III. | Vehicule cu 4 axe | |
| 1. | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | |
| 2. | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | |
| 3. | Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | |
| 4. | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | |
| 5. | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | |
| 6. | Masa de cel puțin 32 tone" | |
(2) Coloana "Numărul axelor și masa totală maximă autorizată" din tabelul prevăzut la alin. (5) al privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
| "Numărul axelor și masa totală maximă autorizată | ||
|---|---|---|
| I. | Vehicule cu 2+1 axe | |
| 1. | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone | |
| 2. | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | |
| 3. | Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | |
| 4. | Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | |
| 5. | Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | |
| 6. | Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | |
| 7. | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | |
| 8. | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | |
| 9. | Masa de cel puțin 28 tone | |
| II. | Vehicule cu 2+2 axe | |
| 1. | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | |
| 2. | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | |
| 3. | Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | |
| 4. | Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | |
| 5. | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | |
| 6. | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | |
| 7. | Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | |
| 8. | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | |
| 9. | Masa de cel puțin 38 tone | |
| III. | Vehicule cu 2+3 axe | |
| 1. | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | |
| 2. | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | |
| 3. | Masa de cel puțin 40 tone | |
| IV. | Vehicule cu 3+2 axe | |
| 1. | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | |
| 2. | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | |
| 3. | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | |
| 4. | Masa de cel puțin 44 tone | |
| V. | Vehicule cu 3+3 axe | |
| 1. | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | |
| 2. | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | |
| 3. | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | |
| 4. | Masa de cel puțin 44 tone" | |
(3) Pentru anul 2011 impozitul datorat pentru fiecare mijloc de transport cu masa prevăzută la privind , cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin hotărâre a Guvernului.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată. p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, IOAN OLTEAN
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ
București, 14 octombrie 2010.
Nr. 188.