Articolul 5
Art. 5 din ORDIN nr. 94 din 3 decembrie 2009 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, Petru Lificiu
București, 3 decembrie 2009.
Nr. 94.
Tabelul 1. - Tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem și tariful pentru serviciile prestate de operatorul pieței centralizate participanților la piețele administrate de acesta
| Operatorul economic | Tariful (Lei/MWh) | ||
| Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. | Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice | 16,13 | |
| Tariful pentru serviciul de sistem, din care: - pentru servicii funcționale de sistem | 20,08 1,00 | ||
| Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică "OPCOM" - S.A. | Tariful pentru serviciile prestate de operatorul de piețe centralizate participanților la piețele administrate de acesta | 0,30 | |
NOTĂ:
Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adaugată (TVA).
Tabelul 2. ─ Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în rețea [T(G)]
| Zone de introducere a energiei electrice în rețea (G) | Cod zonă | Noduri RET | Operatorul de distribuție/noduri RED* | Tarife zonale pentru introducerea de energie electrică în rețea - T(G) (Lei/MWh) | ||
| Muntenia | 1G | Doicești, Târgoviște | Societatea Comercială FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord - S.A. | Târgoviște | 3,93 | |
| Brazi Vest, Teleajen | Ploiești | |||||
| Stâlpu | Buzău | |||||
| Arefu, Bradu, Pitești Sud | Societatea Comercială CEZ Distribuție - S.A. | Pitești | ||||
| Râureni, Stupărei | Râmnicu Vâlcea | |||||
| Turnu Măgurele | Alexandria | |||||
| Ghizdaru | Societatea Comercială Enel Distribuție Muntenia - S.A. | Giurgiu | ||||
| București Sud, Fundeni | București | |||||
| Domnești | Ilfov | |||||
| Transilvania de Nord | 2G | Oradea Sud | Societatea Comercială FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord - S.A. | Oradea | 6,24 | |
| Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Florești, Gădălin, Someș Mărișelu | Cluj-Napoca | |||||
| Baia Mare 3, Roșiori | Baia Mare | |||||
| Vetiș | Satu Mare | |||||
| Sălaj, Tihău | Zalău | |||||
| Gheorgheni | Societatea Comercială FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud - S.A. | Miercurea-Ciuc | ||||
| Fântânele, Iernut, Ungheni | Târgu Mureș | |||||
| Transilvania Centrală | 3G | Lotru | Societatea Comercială CEZ Distribuție - S.A. | Râmnicu Vâlcea | 8,30 | |
| Arad, Nădab | Societatea Comercială Enel Distribuție Banat - S.A. | Arad | ||||
| Iaz, Reșița | Reșița | |||||
| Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiș, Râul Mare Retezat, Paroșeni | Deva | |||||
| Săcălaz, Timișoara | Timișoara | |||||
| Alba Iulia, Gâlceag, Șugag | Societatea Comercială FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud - S.A. | Alba Iulia | ||||
| Brașov, Dârste | Brașov | |||||
| Sibiu Sud | Sibiu | |||||
| Oltenia | 4G | Calafat, Cetate, Craiova Nord, Ișalnița | Societatea Comercială CEZ Distribuție - S.A. | Craiova | 9,64 | |
| Sărdănești, Târgu Jiu Nord, Urechești, Tânțăreni | Târgu Jiu | |||||
| Porțile de Fier, Turnu Severin Est | Turnu Severin | |||||
| Drăgănești Olt, Grădiște, Slatina | Slatina | |||||
| Moldova | 5G | Bacău Sud, Gutinaș | Societatea Comercială E.ON Moldova Distribuție - S.A. | Bacău | 1,82 | |
| Dumbrava, Roman Nord, Stejaru | Piatra-Neamț | |||||
| FAI | Iași | |||||
| Suceava | Suceava | |||||
| Munteni | Vaslui | |||||
| Focșani Vest | Societatea Comercială FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord - S.A. | Focșani | ||||
| Dobrogea | 6G | Cernavodă, Constanța Nord, Medgidia Sud | Societatea Comercială Enel Distribuție Dobrogea - S.A. | Constanța | 6,64 | |
| Pelicanu, Mostiștea | Călărași | |||||
| Gura Ialomiței | Slobozia | |||||
| Isaccea, Tulcea Vest | Tulcea | |||||
| Lacu Sărat | Societatea Comercială FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord - S.A. | Brăila | ||||
| Barboși, Filești, Smârdan | Galați | |||||
| Tarif mediu de introducere | 7,60 |
NOTĂ:
Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adaugată (TVA).
Notă
*) Nodurile din rețeaua electrică de distribuție exploatată de operatorul de distribuție, incluse în fiecare zonă de introducere a energiei electrice în rețea.
Tabelul 3. ─ Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din rețea [T(L)]
| Zone de extragere a energiei electrice din rețea (L) | Cod zonă | Noduri RET | Noduri RED*) | Tarife zonale pentru extragerea de energie electrică din rețea - T(L) (Lei/MWh) | |
| Muntenia de Nord | 1L | Doicești, Târgoviște | Târgoviște | 10,79 | |
| Brazi, Teleajen | Ploiești | ||||
| Stâlpu | Buzău | ||||
| Focșani Vest | Focșani | ||||
| Barboși, Filești, Smârdan | Galați | ||||
| Lacu Sărat | Brăila | ||||
| Muntenia de Sud | 2L | București Sud, Fundeni | București | 17,92 | |
| Domnești | Ilfov | ||||
| Ghizdaru | Giurgiu | ||||
| Oltenia | 3L | Arefu, Bradu, Pitești Sud | Pitești | 6,35 | |
| Râureni, Stupărei, Lotru | Râmnicu Vâlcea | ||||
| Turnu Măgurele | Alexandria | ||||
| Calafat, Cetate, Craiova Nord, Ișalnița | Craiova | ||||
| Drăgănești Olt, Grădiște, Slatina | Slatina | ||||
| Porțile de Fier, Turnu Severin Est | Drobeta-Turnu Severin | ||||
| Sărdănești, Târgu Jiu Nord, Urechești, Tânțăreni | Târgu Jiu | ||||
| Banat | 4L | Arad, Nădab | Arad | 6,19 | |
| Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiș, Râul Mare Retezat, Paroșeni | Deva | ||||
| Săcălaz, Timișoara | Timișoara | ||||
| Iaz, Resița | Reșița | ||||
| Transilvania de Sud | 5L | Fântânele, Iernut, Ungheni | Târgu Mureș | 7,85 | |
| Gheorgheni | Miercurea-Ciuc | ||||
| Alba Iulia, Gâlceag, Șugag | Alba Iulia | ||||
| Brașov, Dârste | Brașov | ||||
| Sibiu Sud | Sibiu | ||||
| Transilvania de Nord | 6L | Baia Mare 3, Roșiori | Baia Mare | 6,75 | |
| Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Florești, Gădălin, Someș Mărișelu | Cluj-Napoca | ||||
| Oradea Sud | Oradea | ||||
| Sălaj, Tihău | Zalău | ||||
| Vetiș | Satu Mare | ||||
| Moldova | 7L | Bacău Sud, Gutinaș, Borzești | Bacău | 6,19 | |
| Dumbrava, Roman Nord, Stejaru | Neamț | ||||
| FAI | Iași | ||||
| Suceava | Suceava | ||||
| Munteni | Vaslui | ||||
| Dobrogea | 8L | Cernavodă, Constanța Nord, Medgidia Sud | Constanța | 6,19 | |
| Pelicanu, Mostiștea | Călărași | ||||
| Gura Ialomiței | Slobozia | ||||
| Isaccea, Tulcea Vest | Tulcea | ||||
| Tarif mediu de extragere | 8,53 |
NOTĂ:
Tarifele nu conțin taxa pe valoare adăugată (TVA).
Notă
*) Nodurile din rețeaua electrică de distribuție exploatată de operatorul de distribuție, incluse în fiecare zonă de extragere a energiei electrice din rețea.